| Maßnahme | Beschreibung des Beitrags | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz klimaneutrales Erlangen (S1b) | Einführung eines Umweltmanagementsystems nach DIN EN ISO 14001 zur systematischen Verbesserung der Umweltleistung. Ziel ist eine Zertifizierung bis zum 31.12.2025.
Für das UKER wird ein Transformationskonzept erstellt, welches den Weg in eine klimaneutrale Zukunft weist und Fehlinvestitionen vermeidet. Das Universitätsklinikum stellt die Betankung des Fuhrparks und des mobilen Notstromaggregats bis Ende 2023 um auf umweltfreundliche Beschaffung, die eine CO2-Kompensation beinhaltet. Das Universitätsklinikum stellt seinen Fuhrpark bis 2030 auf E-Fahrzeuge um. Hierfür werden als Vorbereitung 20 Ladepunkte für die Dienstfahrzeuge installiert. Es werden dann keine Fahrzeuge mehr beschafft, die mit einem Verbrennungsmotor (Gas, Diesel, Benzin) angetrieben werden. Im Einklang mit den Vorgaben des Freistaates Bayern kompensiert das UKER die bei dienstlichen Flugreisen entstehenden CO2-Emissionen. |
||||||||||||
| Klimahaushalt (S3) | Im Zuge der Einführung des Umweltmanagementsystems soll die CO2-Bilanz des UKER aufgestellt werden. Dies bildet die Basis zur Anpassung an das CO2-Emissionsbudget. | ||||||||||||
| Handwerksoffensive (S5) | Das UKER wird die Bedeutung des Handwerks/der Technik für den Krankenhausbetrieb kommunizieren. Wir machen Werbung für unsere Ausbildungsberufe/Technischen Stellen: „Wir versorgen Spitzenmedizin“. | ||||||||||||
| Verstetigung und Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (S10) | Das UKER wird die Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung unterstützen und mit der Beteiligung an der „Allianz klimaneutrales Erlangen“ werben. | ||||||||||||
| Fortführung der Bildungsaktionen (S11) | Das UKER beteiligt sich am Projekt Klimaretter-Lebensretter, um die Mitarbeitenden für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Die Beteiligung Projekt wird über 12/2023 hinaus verlängert.
Das UKER beteiligt sich an der Veranstaltung von Workshops und Symposien zum Thema Klima und Gesundheit. Die Beteiligung soll weiter ausgebaut werden. |
||||||||||||
| Aktionsplattform Klima-Aufbruch (S12) | Das UKER beteiligt sich an der Aktionsplattform und macht seine Selbstverpflichtungen, die Fortschritte und Zielerreichung transparent. | ||||||||||||
| Masterplan Wärme (E1)
Ausbau und Dekarbonisierung der Wärmenetze (E2) |
Das UKER als großer Abnehmer von Fernwärme möchte sich frühzeitig an der gemeinsamen Erstellung des Versorgungs-Kompasses für das Gelände des UKER beteiligen. Als Teil des Transformationskonzepts soll auch für die Wärmeversorgung ein Fahrplan erstellt werden, der Fehlinvestitionen vermeidet. Der Anteil an Umweltwärme (Luft / Wasser / Boden), Abwärmenutzung, Solarenergie, zu geringen Teilen mit Biomasse und erneuerbaren Gasen soll erhöht werden. | ||||||||||||
| Ausbau von Photovoltaikanlagen (E4) | Derzeit sind am UKER PV-Anlagen mit einer Leistung von ca. 113 kWp verbaut. Damit werden jährlich ca. 80.000 kWh Strom erzeugt. Das UKER baut seine PV-Anlagen bis 2030 auf 750 kWp aus. | ||||||||||||
| Klimaschutz und Denkmalschutz (G5) | Das UKER möchte gerne auf dem Gebäude der Virologie, welches unter Denkmalschutz steht, eine PV-Anlage errichten. Das Gebäude könnte als Pilotprojekt/Positivbeispiel fungieren. | ||||||||||||
| Menschen-freundliche Quartiere (M1) | Das UKER schafft mit einer Umgestaltung der Piazetta einen Beitrag zu einer menschenfreundlichen Stadt. Durch ein Entfernen des Schotters und Schaffung einer ausreichenden Begrünung soll das Klima für eine Erholung geschaffen werden. | ||||||||||||
| Sharingsysteme (M4) | Das UKER wird für den Umstieg auf inter- und multimodale Mobilität Flächen zur Verfügung stellen, damit Mobilitätspunkte für CarSharing-Autos, ausleihbare Räder und Roller aufgebaut werden können. Konkret werden 6 Parkplätze fürs CarSharing bereitgestellt. | ||||||||||||
| Angebots-orientierter Ausbau Ladeinfrastruktur (M5) | Das UKER wird für die Mitarbeitenden und die Patienten und Besucher Lademöglichkeiten für E-Autos bereitstellen, damit Menschen, die auf den motorisierten Individualverkehr (MIV) angewiesen sind, eine Möglichkeit haben, ihre Autos umweltfreundlich zu laden. Bis 2030 sollen mindestens 80 Ladepunkte installiert werden.
Es ist folgender Ausbaupfad geplant:
Das UKER wird für die Mitarbeitenden und die Patienten und Besucher Lademöglichkeiten für E-Bikes bereitstellen, damit Menschen häufiger vom MIV auf das Rad umsteigen. Bis 2030 sollen mindestens 100 Ladepunkte installiert werden. |
||||||||||||
| Klima- und umweltfreundliche Verpflegung (EK2) | Mittagessen: Erhöhung des veganen Angebots auf 2 Gerichte pro Woche
bis Ende 2023 Mittagessen: Einführung einer veganen Linie neben Fleisch und vegetarisch bis 2030: Veganes und vegetarisches Angebot an den Kiosken ausweiten Umweltverträgliche Preisgestaltung: Vegane und vegetarische Alternativen dürfen nicht teurer sein als Fleischgerichte |
Inhalt