| Maßnahme | Beschreibung des Beitrags |
|---|---|
| Allianz klimaneutrales Erlangen (S1b) | Nutzung der Solarenergie bei den eigenen Gebäuden |
| Klimaschutzoffensive in Unternehmen (S 6) | Best-Practice-Beispiele für Sportvereine |
| Verstetigung und Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (S 10) | Regelmäßige Information der Mitglieder |
| Einwirkung auf Landes- und Bundespolitik (S 13) | Werbung für verbesserte Förderung energetischer Sanierung für Sportvereine |
| Ausbau von Photovoltaikanlagen (E 4) | Errichtung 1. PV-Anlage 67kwp im Jahr 2022. Weitere PV-Anlage mit 72 kwpeak beauftragt für Installation 1. HJ 2023. Eine weitere PV-Anlage mit ca. 79 kwp ist für 2023 ebenfalls geplant, wenn Statikprüfung des geplanten Standortes dies zulässt. |
| Klimaneutrale Gebäude in Erlangen (G 1b) | Sanierungsstrategie, in Abstimmung mit PV-Strategie |
| Klimaschutz und Denkmalschutz (G 5) | Positive Abstimmung PV-Errichtung auf Denkmal |
| Zusätzliche Klimaschutz-Aktivitäten | Wir wollen durch sinnvolle energetische Sanierungen und die Errichtung weiterer PV-Anlagen auf unseren Vereinsliegenschaften den externen Bezug von Energie deutlich reduzieren, bzw. eine teilweise Stromautarkie erreichen. Wir wollen künftig mehr Strom erzeugen, als wir an 4 Standorten zusammen verbrauchen. Wir wollen den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stromes schrittweise auf 100% steigern. |
Inhalt