| Maßnahme | Beschreibung des Beitrags |
|---|---|
| Allianz klimaneutrales Erlangen (S1b) | Umweltfreundliche Maßnahmen bei Neubauten umsetzen: Die Planung und Ausführung von Neubauten erfolgt entsprechend den Kriterien des LEED Nachhaltigkeitsstandards zur Erreichung von LEED Gold. Dies beinhaltet unter anderem:
Kontinuierliche Förderung des Umstiegs auf Fahrzeuge mit geringerem CO2-Ausstoß. |
| Ausbau der Photovoltaik (E4) | Erneuerbare Energieträger, bspw. Photovoltaik auf bestehenden Gebäuden realisieren, dies erfolgt
|
| Ausbau der Windkraft in der Region (E8) | Weitere Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien: Für 99 % der benötigten Strommenge in Erlangen erfolgt bereits seit Jahren eine klimaneutrale Stromversorgung durch bestehende Stromlieferverträge mit zertifiziertem Grünstrom aus physikalisch zugewiesenen Windenergieanlagen in Deutschland. |
| Ressourcenschonendes Bauen und Sanieren (G3) | Einsatz von mehr umweltfreundlichen und/oder Ressourcen schonenden Materialien in der Ausstattung der Büroeinbauten und Büromöbel, beispielsweise:
|
| Menschen-freundliche Quartiere (M1) | Einführung von flexiblen Arbeitsmodellen, soweit gesetzlich erlaubt, aus betrieblicher Sicht möglich und für die jeweilige Arbeitsaufgabe geeignet, beispielsweise:
|
| Sharingsysteme (M4) | Nutzung der Angebote der Mobilitätsplattform uRyde im Verbund mit weiteren Unternehmen aus der Metropolregion, wodurch CO2 eingespart und die Flexibilität für Pendler verbessert werden kann. |
| Angebotsorientierter Ausbau Ladeinfrastruktur (M5) | Weiterer Ausbau der bereits bestehenden Ladesäulen-Infrastruktur in allen Neubauten und bestehenden Gebäuden:
|
| Klima- und umweltfreundliche Verpflegung (EK2) | Nutzung von Produkten regionaler Anbieter im Kantinenbetrieb, wodurch lange Transportwege vermindert werden. Darüber hinaus werden so in der Regel auch Bio-zertifizierte Betriebe aus der Region unterstützt, was ebenso zu einer geringeren CO2-Emission beiträgt. |
Inhalt