| Maßnahme | Beschreibung des Beitrags |
|---|---|
| Allianz klimaneutrales Erlangen (S1b) | Fuhrpark E-Mobilität: Zeitnahe Umstellung des Verbrenner-Fuhrparks sowohl der kfm. PKWs als auch gewerbl. Nutzfahrzeuge auf E-Mobilität (Fuhrparkgröße ca. 250 Fahrzeuge) |
| Ausweitung der Beratungsangebote (S4) | Energieberater bei MAUSS Bau vorhanden. Eigens für Projektplanungen bzgl. Energiebedarf, – berechnung sowohl für Bauprojekte als auch eigene Standorte, Energieausweiserstellung, Planung PV, Ladestruktur… |
| Ausbau der Photovoltaik (E4) | Ausbau PV am MAUSS Bau Hauptstandort Günther-Scharowsky-Str. 6: Zeitnah geplante Erweiterung der vorhandenen PV-Anlage auf einer mögl. zus. Flachdachfläche von ca. 1.000 m² mit ca. 400 Paneelen entsprechend einer Leistung von ca. 150 kWp |
| Ressourcenschonendes Bauen und Sanieren (G4) | Energiefreundliche, zukunftsfähige Bauprojekte: Intensive Planung neuer Projekte bzgl. Klimaneutralität und Energieeinsparungsmöglichkeiten während Bauphase (klimaneutrale Betonlieferung…) |
| Angebotsorientierter Ausbau Ladeinfrastruktur (M5) | Ladeinfrastruktur MAUSS Bau: Zeitnaher Ausbau der derzeit 2x privaten 11 KW Ladestationen am Standort Günther-Scharowsky-Str. 6 zu öffentlichen Schnellladestationen. Ausbau Ladeinfrastruktur MAUSS Unternehmensgruppe: Planung eines öffentlich zugänglichen Schnelladeparks am Standort Sportland Münchener Straße 55 / Planung von Superladern am Standort Günther-Scharowsky-Str. 6, wenn möglich ebenfalls öffentlich / Planung von öffentlichen Superladern am Standort Am Pestalozziring 12. |
Inhalt