Ob Gewinnung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Energiewende, klimafreundliche Mobilität und Energieerzeugung oder Dekarbonisierung der Fern- und Nahwärmeversorgung – in all diesen Themengebieten sind die ESTW unterwegs
| Maßnahme | Beschreibung des Beitrags |
|---|---|
| Allianz klimaneutrales Erlangen (S1b) | Das Engagement der Belegschaft für Klimaschutz und Energieeffizienz wird weiterentwickelt. Nachhaltigen Einkauf und Beschaffung weiterentwickeln: Anwendung dieses Prinzips in allen ESTW-Unternehmensbereichen. Die Umstellung der eigenen, allgemeinen Fahrzeug-Flotte (ESTW AG) auf nachhaltige, regenerative Antriebe, z.B. E-Fahrzeuge oder Wasserstoff, erfolgt sukzessive bis 2030. (Schwere Nutz- und Spezialfahrzeuge nach entsprechenden Möglichkeiten.) |
| Ausweitung der Beratungsangebote (S4) | Die Beschäftigten erhalten die Möglichkeit, sich auch während der Arbeitszeit kostenlos in unserem Energieberatungszentrum zu den Themen energetische Gebäudesanierung und Installation alternativer Energiesysteme für Privatpersonen beraten zu lassen. |
| Handwerksoffensive (S5) | Neben dem bereits vorhandenen Marketing für Ausbildungsberufe und -stellen der ESTW werden weitere Aktionen und Beteiligungen an entsprechenden Formaten zur Gewinnung junger Menschen entwickelt oder sich daran beteiligt: z.B. „Werde Mitgestalter der Energiewende“ o.a.. |
| Klimaschutzoffensive in Unternehmen (S6) | Das bestehende Energiemanagementsystem/-Team wird ergänzt: Umwelt/Klima-Organisation/Beauftragte/Team mit besonders geschärften klima- und umweltpolitischen Zielsetzungen. Es erfolgt parallel dazu der weitere Ausbau des Energiemanagementsystem mit dem Ziel höherer Energieeffizienz und zusätzlichen Ressourceneinsparungen.Es werden jährliche zusätzliches Budgets für eigene Maßnahmen und Projekte der Energie- und Klimawende zur Verfügung gestellt, z.B. 1 Mio. € p.a. Die kontinuierliche Optimierung der Betriebstechnik zur Energieeffizienz und z.B. Abwärmenutzung erfolgt in allen Geschäftsbereichen auf Basis einer systemischen Analyse der Voraussetzungen und der Beschreibung von Umsetzungspfaden, bis hin zur zeitnahen Realisierung. Im Bereich des bereits etablierten betrieblichen Vorschlagswesens wird eine Ergänzung der bisherigen betrieblichen Zielsetzungen um klimapolitische und Energieeffizienz-Ziele ergänzt. Als ein weiterer fokussierter Ansatz, ist ein betrieblicher „Umweltpreis“ noch eine zusätzliche Ergänzung dieser Bemühungen. Weitere Definition von operativen und betrieblichen Zielsetzungen in den Energiefragen: Wärme, regionale Erzeugung, Betrieb, z.B. durch die weitere Entwicklung von Kennzahlen oder Budgets (z.B. p.a.). Dann auch zur Verwendung in der Vereinbarung von persönlichen Zielvereinbarungen zwischen Management und Organisation. Die weitere CO2-Minderungsstrategie für das Gesamtunternehmen wird weiter systematisch entwickelt. |
| Suffizienzoffensive (S8) | Die Motivation von Mitarbeiter*innen und die dafür erforderliche Kommunikation nach innen und außen, z.B. als „Dialogforen“ zu schaffen, soziale Medien nutzen und entsprechende neue Formate zu finden bzw. zu definieren erfolgt in einem z.B. kreativen und agilen Entwicklungsprozess, z.B. gemeinsam mit Stake- und Shareholdern. |
| Verstetigung und Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit (S10) | Die Verstetigung der Aktivitäten zur Transparenz bereits umgesetzter Maßnahmen wird weiterentwickelt: z.B. im ‚Nachhaltigkeitsbericht‘ oder anderen dafür geeigneten Formaten. |
| Fortführung der Bildungskationen (S11) | Die Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen (Fokus Kinder und Jugendliche/junge Erwachsene) wird ausgebaut. Denkbar sind weitere Wettbewerbsformate mit klima- und umweltpolitischen Zielsetzungen, wie z.B. der jetzige ‚Umweltpreis der Stadt Erlangen und der Erlanger Stadtwerke‘ mit zusätzlicher Prämierung von z.B. Schüler, AG- und Projektarbeiten. Die Entwicklung weiterer Formate soll dann mit der Umweltbildung der Stadt Erlangen erfolgen. Es erfolgt der weitere stetige Ausbau und die Ausweitung der Beratungskompetenzen in Bezug auf die klimapolitischen und Energiewende-Zielsetzungen: Fachlich/inhaltlich und in den dafür erforderlichen Ressourcen. |
| Aktionsplattform Klima-Aufbruch (S12) | Die ESTW entwickeln ihr vorhandenes „Netzwerk“ weiter, z.B. in Bezug auf Vereine und Arbeitsgruppen, nutzen gemeinsam dessen Vorteile, vereinbaren gemeinsame Ziele und Formen der Zusammenarbeit, z.B. zur Energieeffizienz und heben gemeinsam Synergien für u.a. Kunden & andere Klimaaktive. |
| Ausbau der Photovoltaik (E4) |
Es erfolgt der weitere Ausbau und die Nutzung sämtlicher eigener, möglicher Flächenangebote für PV (Dach/Gelände o.a.). |
| Menschen-freundliche Quartiere (M1) | Die ESTW bauen die Angebote von E-Lademöglichkeiten für Mitarbeiter*innen-E-Bikes und E-Fahrzeuge kontinuierlich weiter aus. |
| Sharingsysteme (M4) | Es werden weitere alternative Mobilitätskonzepte (für Mitarbeiter*innen) entwickelt: ÖPNV-Zuschuss (‚Jobticket‘), Jobfahrräder, Dienstfahrräderfuhrpark oder E-Roller o.a.. Wir verlängern für die Beschäftigten bereits jetzt die Mobilitäts-App für die Metropolregion Nürnberg von uRyde um ein weiteres Jahr, um Mobilität mit weniger Verkehr zu stärken. |
| Klima- und umweltfreundliche Verpflegung (EK2) | Die bereits im Angebot befindliche u.a. Klimafreundliche Ernährung in der Betriebskantine mit z.B. Angeboten aus der Region, wird weiterentwickelt. In Bezug auf die Vermeidung der Verwendung von Einwegverpackungen werden die Aktivitäten noch stärker ausgebaut. |
Zusätzliche Beiträge:
Transformationsplan: Die ESTW entwickeln einen Transformationsplan zur Dekarbonisierung der Fern- und Nahwärmeversorgung. Damit wird die Ableitung eigener Entwicklungsschritte und von erforderlichen Projekten möglich und in Richtung von Kunden, Share- und Stakeholdern Planungsperspektiven bzw. Planungssicherheit geschaffen.